RANKING UPDATE
2026-08-24
会社評価更新レポート
2026-06-11時点のデータと2026-08-24時点のデータを証券コードで比較しました。点数・ランクの変更は公開財務データの更新によるもので、売買推奨ではありません。
32ランク変更
86点数変更
+4S評価入り
-1S評価外
S評価に入った会社
| 株式会社カプコン9697 |
| 株式会社バルカー7995 |
| 株式会社ディスコ6146 |
| スターティアホールディングス株式会社3393 |
S評価から外れた会社
| ULSグループ株式会社3798 |
全ランク変更
| 会社 | ランク | 点数 |
|---|---|---|
| 株式会社カプコン9697 | A → S | 87 → 91 |
| 株式会社バルカー7995 | A → S | 89 → 90 |
| 株式会社ディスコ6146 | A → S | 89 → 90 |
| スターティアホールディングス株式会社3393 | A → S | 85 → 90 |
| 株式会社トーエル3361 | B → A | 77 → 84 |
| アステラス製薬株式会社4503 | C → A | 69 → 84 |
| 株式会社アインホールディングス9627 | B → A | 76 → 84 |
| ULSグループ株式会社3798 | S → A | 99 → 83 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス7832 | B → A | 78 → 82 |
| 円谷フィールズホールディングス株式会社2767 | B → A | 76 → 80 |
| 株式会社ハイマックス4299 | A → B | 84 → 79 |
| 株式会社ハピネット7552 | A → B | 81 → 79 |
| 日本発條株式会社5991 | A → B | 83 → 78 |
| 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ8377 | C → B | 67 → 77 |
| 三井松島ホールディングス株式会社1518 | A → B | 86 → 76 |
| TOTO株式会社5332 | C → B | 68 → 75 |
| 三洋化成工業株式会社4471 | D → B | 57 → 74 |
| 株式会社小森コーポレーション6349 | C → B | 63 → 74 |
| 雪印メグミルク株式会社2270 | D → B | 57 → 72 |
| 東和フードサービス株式会社3329 | C → B | 67 → 71 |
| JFEシステムズ株式会社4832 | A → B | 86 → 71 |
| 株式会社プロシップ3763 | A → B | 84 → 71 |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社9042 | C → B | 66 → 70 |
| 株式会社yutori5892 | D → C | 56 → 60 |
| デンカ株式会社4061 | C → D | 68 → 58 |
| 長瀬産業株式会社8012 | A → D | 81 → 58 |
| 株式会社ジャノメ6445 | C → D | 67 → 57 |
| 株式会社デルソーレ2876 | C → D | 65 → 54 |
| TDK株式会社6762 | C → D | 68 → 54 |
| 株式会社エヌ・シー・エヌ7057 | C → D | 63 → 53 |
| 株式会社滋賀銀行8366 | C → D | 65 → 48 |
| 株式会社あおぞら銀行8304 | C → D | 60 → 48 |
財務データ更新:2026-08-24 13:40:46 JST / 比較元:2026-06-11 07:43:46 JST